Стремясь к гармонии красоты и здоровья, нам нередко приходится думать о гармонии между тем, что мы потребляем и тем, что мы расходуем. Пока экономисты и политики думают о балансе на своих уровнях, для каждого человека важно, чтобы количество поступающей в его организм энергии (вместе с едой, солнечным светом, кислородом воздуха и т.д.) и количество расходуемой им энергии, находились в том соотношении, которое ежедневно спокойно и без напряжения способствует его красоте и здоровью.
На что же мы тратим энергию, и в каких количествах?
Энергозатраты человека состоят из основного обмена, энергии, расходуемой на работе и дома и энергии, необходимой для превращения еды в клетки, ткани и энергию внутри организма людей.
1. Основной обмен
Мужчины – 1 кал на каждый грамм веса в течение часа
Женщины – 0,9 кал на каждый грамм веса в течение часа
Ваш основной обмен в течение суток = (ваш вес)*1*24 (если вы мужчина) и (ваш вес)*0,9*24 (если вы женщина)
Основная мысль методик похудания вроде дробного питания, ориентироваться не на истинный вес, а на вес который вы хотите иметь. Вы можете рассчитать подлинный и желаемый вариант.
2. общественно-полезный труд, которому мы отдаем 8 часов почти ежедневно, каждый день в зависимости от физических затрат требует примерно:
полностью сидячая работа (например, бухгалтера) | 500 ккал |
легкая физическая работа для профессий механизированного труда (кассиры, лаборанты) | 1000 ккал |
умеренно тяжелая работа (рабочие станочники, водители автотранспорта) | 1500 ккал |
физически тяжелая работа (шахтеры, землекопы) | 2000-2500 ккал |
Оценить энергозатраты можно более точно.
Если работаете (см. таблицу ниже), определенное количество часов, то ваши энергозатраты на трудовую деятельность =(Ваш вес)*(время в часах, отданное работе)*(коэффициент энергозатрат для данного вида деятельности, ккал/час*кг):
сотрудник в офисе | 1,236 |
работа за компьютером | 1,44 |
учеба в школе | 1,86 |
клерк | 1,86 |
шофер грузовика | 2,1 |
бармен | 2,634 |
оператор тяжелых машин | 2,634 |
актер театра | 3,18 |
плотник | 3,72 |
спортивный тренер | 4,2 |
массажист | 4,2 |
строитель | 5,82 |
шахтер | 6,36 |
уход за лошадьми | 6,36 |
каменщик | 7,38 |
лесник | 8,454 |
работа с тяжелыми ручными инструментами | 8,454 |
сталевар | 8,454 |
полицейский | 8,634 |
пожарник | 12,66 |
3. Потом мы приходим домой и продолжаем расходовать энергию, но счет времени уже идет на минуты:
энергозатраты= (Ваш вес)*(потраченное время в минутах)*(коэффициент энергозатрат для данного вида деятельности, ккал/мин*кг):
просмотр телепередач | 0,0013 |
сон | 0,0109 |
чтение сидя | 0,02 |
стояние в очереди | 0,0219 |
приготовление еды | 0,0439 |
починка машины | 0,053 |
электропроводка | 0,053 |
уход за ребенком (купание, кормление) | 0,062 |
покупка продуктов | 0,062 |
распаковка коробок | 0,062 |
игры с ребенком (умеренная активность) | 0,07 |
посадка в огороде | 0,07 |
работа граблями | 0,07 |
уборка листьев | 0,07 |
генеральная уборка | 0,079 |
работа в огороде (общая) | 0,079 |
работа с газонокосилкой | 0,079 |
посадка деревьев | 0,079 |
починка мебели | 0,079 |
укладка ковра или кафеля | 0,079 |
работа в огороде (прополка) | 0,081 |
детские игры | 0,0879 |
игры с ребенком (высокая активность) | 0,0879 |
выкапывание ям | 0,0879 |
складывание, переноска дров | 0,0879 |
укладывание дерна | 0,0879 |
прочистка водостоков | 0,0879 |
перемещение мебели | 0,106 |
рубка дров | 0,106 |
ручная уборка снега | 0,106 |
плотницкие работы | 0,106 |
кровельные работы | 0,106 |
перенос коробок | 0,123 |
или занимаемся спортом, фитнесом, танцами:
энергозатраты= (Ваш вес)*(потраченное время в минутах)*(коэффициент энергозатрат для данного вида деятельности, ккал/мин*кг):
бильярд | 0,0439 |
подъем тяжестей | 0,0530 |
кегли | 0,0530 |
медленные танцы | 0,0530 |
волейбол (игра) | 0,0530 |
водный волейбол | 0,0530 |
стрельба из лука | 0,0620 |
растягивания (хатха-йога) | 0,0700 |
керлинг | 0,0700 |
верховая езда | 0,0700 |
волейбол (соревнования) | 0,0700 |
ходьба 6 км/ч | 0,0700 |
ритмическая гимнастика (легкая) | 0,0790 |
бадминтон | 0,0790 |
ходьба 7 км/ч | 0,0790 |
тренажеры типа «наездник» | 0,0879 |
гребля на байдарке | 0,0879 |
катание на скейтборде | 0,0879 |
плавание с маской и трубкой | 0,0879 |
софтбол | 0,0879 |
ходьба 8 км/ч | 0,0879 |
аэробика лёгкая | 0,0970 |
гольф | 0,0970 |
интенсивный подъем тяжестей | 0,1060 |
фехтование | 0,1060 |
ходьба на природе | 0,1060 |
катание с гор на лыжах | 0,1060 |
плавание (общее) | 0,1060 |
быстрая ходьба | 0,1060 |
водные лыжи | 0,1060 |
борьба | 0,1060 |
баскетбол | 0,1140 |
спортивная ходьба | 0,1140 |
аэробика интенсивная | 0,1230 |
степ-аэробика легкая | 0,1230 |
ракетбол | 0,1230 |
катание на роликах | 0,1230 |
санный спорт | 0,1230 |
футбол | 0,1230 |
теннис | 0,1230 |
ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0,1409 |
велосипед 20 км/ч | 0,1409 |
хоккей | 0,1409 |
бег 8,5 км/ч | 0,1409 |
бег на лыжах | 0,1409 |
плавание на спине | 0,1409 |
пляжный волейбол | 0,1409 |
горный велосипед | 0,1500 |
бокс | 0,1580 |
американский футбол | 0,1580 |
ориентирование на местности | 0,1580 |
бег на природе | 0,1580 |
лыжный тренажер | 0,1670 |
степ-аэробика интенсивная | 0,1759 |
велосипед 25 км/ч | 0,1759 |
восточные единоборства | 0,1759 |
прыжки с веревкой | 0,1759 |
бег 10 км/ч | 0,1759 |
быстрое плавание | 0,1759 |
плавание (брасс) | 0,1759 |
водное поло | 0,1759 |
велосипедный тренажер (высокая активность) | 0,1850 |
альпинизм (восхождение) | 0,1940 |
плавание (баттерфляй) | 0,1940 |
плавание (кроль) | 0,1940 |
велосипед 30 км/ч | 0,2110 |
гандбол | 0,2110 |
бег 15 км/ч | 0,2550 |
велосипед 35+ км/ч | 0,2899 |
водная аэробика | 0,7000 |
быстрые танцы | 1,0600 |
4. И, наконец, не стоит забывать о том, что переваривание, всасывание и прочие процессы переработки пищи, поступающей в наш организм, тоже энергозатратны. Причем при поедании белков мы тратим в 15 раз больше энергии, чем питаясь жирами и углеводами. Средняя величина 6,5% от величины основного обмена характерна при рациональном питании, в котором соотношения белков, жиров и углеводов пропорциональны следующим:
100 г белков или 410 ккал;
60 г жира животного или 560 ккал;
370 г углеводов или 1530 ккал.